| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Portuguesa | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62 | 29 | 33 |
| 2° | Ponte Preta | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 |
| 3° | Americana | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 |
| 4° | Náutico | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 5° | Boa-MG | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 25 | 8 |
| 6° | Sport Recife | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 |
| 7° | Bragantino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 49 | 45 | 4 |
| 8° | Vitória-BA | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 |
| 9° | Criciúma | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| 10° | Paraná | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 33 | 4 |
| 11° | Grêmio-SP | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 12° | ABC-RN | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 39 | -1 |
| 13° | Guarani | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 |
| 14° | ASA-AL | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 |
| 15° | Goiás | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 44 | -7 |
| 16° | Icasa | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 41 | 1 |
| 17° | São Caetano | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 44 | 45 | -1 |
| 18° | Vila Nova-GO | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 |
| 19° | Salgueiro-PE | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 27 | 45 | -18 |
| 20° | Duque de Caxias | 12 | 29 | 1 | 9 | 19 | 23 | 59 | -36 |
quarta-feira, 12 de outubro de 2011
Esta é a classificação atualizada do Camp. Brasileiro...
...da Série B. Notem que Portuguesa, Americana, Náutico e Boa Esporte têm um jogo à mais que os outros participantes porque já atuaram nesta rodada que é a 11ª do returno da competição. Lembro que para o Criciúma faltam 9 jogos, sendo 5 em casa e outros 4 fora do H. Hülse. Segundo o matemático Tristão Garcia, graduado pela U. F. R. G. S., ainda há chances de 5% para que o Criciúma possa subir à Série A (+ 22 pontos) e 1% para rebaixamento. Você leitor...ainda acredita num acesso? O Tigre corre riscos? Ou a campanha é apenas de manutenção? Observe a tabela, analise e tire suas conclusões!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário