(Créditos para o http://www.goal.com/br/news/227/copa-do-mundo/2017/08/29/38168112/copa-do-mundo-2018-quais-times-se-classificaram-para-a-fase)
O campo de potenciais times para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, é preenchido a cada data Fifa, com alguns países garantindo suas vagas e outros se ausentando da briga pela classificação.
A Goal apresenta alguns detalhes sobre o torneio que ocorre no verão europeu de 2018, com o sorteio dos grupos ocorrendo em 1º de dezembro.
A reportagem faz um guia completo sobre as vagas que restam para o torneio, os times que estão confirmados e quais podem chegar em breve.
Descubra a situação de todos os países do mundo para a próxima edição do Mundial de Seleções, previsto para julho de 2018, na Rússia
CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO 2018
Abaixo está a lista de times que se classificaram para a Copa do Mundo 2018 e as vagas que ainda podem ser preenchidas:
País | Continente |
Rússia | Anfitriã |
Brasil | CONMEBOL - 1º lugar |
Irã | AFC Grupo A |
TBC | AFC Grupo A |
Japão | AFC Grupo B |
TBC | AFC Grupo B |
TBC | 5º da AFC vs 4º da CONCACAF |
TBC | CAF Grupo A |
TBC | CAF Grupo B |
TBC | CAF Grupo C |
TBC | CAF Grupo D |
TBC | CAF Grupo E |
México | CONCACAF - Quinta fase, top 3 |
TBC | CONCACAF |
TBC | CONCACAF |
TBC | CONMEBOL |
TBC | CONMEBOL |
TBC | CONMEBOL |
TBC | 5º da CONMEBOL vs 1º da OFC |
TBC | UEFA Grupo A |
TBC | UEFA Grupo B |
TBC | UEFA Grupo C |
TBC | UEFA Grupo D |
TBC | UEFA Grupo E |
TBC | UEFA Grupo F |
TBC | UEFA Grupo G |
Bélgica | UEFA Grupo H |
TBC | UEFA Grupo I |
TBC | UEFA Play-off |
TBC | UEFA Play-off |
TBC | UEFA Play-off |
TBC | UEFA Play-off |
(Foto: Getty Images)
AFC (ASIA) QUALIFICAÇÃO
Classificado:
Na briga:
País | AFC |
Coreia do Sul | Briga pelo 2º lugar no Grupo A |
Uzbequistão | Briga pelo 2º lugar no Grupo A |
Síria | Briga pelo 2º lugar no Grupo A |
Qatar | Briga pela 5ª vaga geral, que leva à repescagem |
China | Briga pela 5ª vaga geral, que leva à repescagem |
Japão | Briga pela liderança do Grupo B |
Arábia Saudita | Briga pela liderança do Grupo B |
Austrália | Briga pela liderança do Grupo B |
Emirados Árabes Unidos | Briga pelo 2º lugar no Grupo B |
| |
Eliminados:
País | AFC |
Iraque | Terceira fase |
Tailândia | Terceira fase |
Palestina | Segunda fase |
Malásia | Segunda fase |
Timor-Leste | Segunda fase |
Jordânia | Segunda fase |
Quirguistão | Segunda fase |
Tajiquistão | Segunda fase |
Bangladesh | Segunda fase |
Hong Kong | Segunda fase |
Maldivas | Segunda fase |
Butão | Segunda fase |
Oman | Segunda fase |
Turquemenistão | Segunda fase |
Guam | Segunda fase |
India | Segunda fase |
Singapura | Segunda fase |
Afeganistão | Segunda fase |
Cambodia | Segunda fase |
Vietnam | Segunda fase |
Chinese Taipei | Segunda fase |
Indonesia | Segunda fase |
Líbano | Segunda fase |
Kuwait | Segunda fase |
Myanmar | Segunda fase |
Laos | Segunda fase |
Coreia do Norte | Segunda fase |
Filipinas | Segunda fase |
Bahrain | Segunda fase |
Yemen | Segunda fase |
Nepal | Primeira fase |
Paquistão | Primeira fase |
Mongolia | Primeira fase |
Macau | Primeira fase |
Brunei | Primeira fase |
Sri Lanka | Primeira fase |
CAF (AFRICA) QUALIFICAÇÃO
(Foto: Getty Images)
Classificado:
Ninguém.
Na briga:
País | CAF |
DR Congo | Briga pela liderança do Grupo A |
Tunisia | Briga pela liderança do Grupo A |
Guinea | Briga pela liderança do Grupo A |
Libya | Briga pela liderança do Grupo A |
Nigeria | Briga pela liderança do Grupo B |
Camarões | Briga pela liderança do Grupo B |
Zambia | Briga pela liderança do Grupo B |
Argélia | Briga pela liderança do Grupo B |
Costa do Marfim | Briga pela liderança do Grupo C |
Marrocos | Briga pela liderança do Grupo C |
Gabão | Briga pela liderança do Grupo C |
Mali | Briga pela liderança do Grupo C |
Burkina Faso | Briga pela liderança do Grupo D |
África do Sul | Briga pela liderança do Grupo D |
Senegal | Briga pela liderança do Grupo D |
Cabo Verde | Briga pela liderança do Grupo D |
Egito | Briga pela liderança do Grupo E |
Uganda | Briga pela liderança do Grupo E |
Gana | Briga pela liderança do Grupo E |
Congo | Briga pela liderança do Grupo E |
Eliminado:
País | CAF |
Nigeria | Segunda fase |
Mauritania | Segunda fase |
Namibia | Segunda fase |
Etiópia | Segunda fase |
Chade | Segunda fase |
Comores | Segunda fase |
Suazilândia | Segunda fase |
Botswana | Segunda fase |
Burundi | Segunda fase |
Liberia | Segunda fase |
Madagascar | Segunda fase |
Quênia | Segunda fase |
Tanzânia | Segunda fase |
Sudão | Segunda fase |
Rwanda | Segunda fase |
Guinea Equatorial | Segunda fase |
Moçambique | Segunda fase |
Benin | Segunda fase |
Togo | Segunda fase |
Angola | Segunda fase |
Somália | Primeira fase |
Sudão do Sul | Primeira fase |
Gambia | Primeira fase |
Sao Tome & Principe | Primeira fase |
Serra Leoa | Primeira fase |
Lesoto | Primeira fase |
Djibouti | Primeira fase |
Eritrea | Primeira fase |
Seychelles | Primeira fase |
Guinea-Bissau | Primeira fase |
Central African Republic | Primeira fase |
Mauritius | Primeira fase |
Malawi | Primeira fase |
CONCACAF (AMÉRICA DO NORTE) QUALIFICAÇÃO
(Foto: Getty Images)
Classificado:
Na briga:
País | CONCACAF |
| |
Costa Rica | |
United States | |
Panama | |
Honduras | |
Trinidad & Tobago | |
Eliminado:
País | CONCACAF |
Canada | Quarta fase |
El Salvador | Quarta fase |
Haiti | Quarta fase |
Jamaica | Quarta fase |
Guatemala | Quarta fase |
Saint Vincent & the Grenadines | Quarta fase |
Curacao | Terceira fase |
Belize | Terceira fase |
Grenada | Terceira fase |
Nicaragua | Terceira fase |
Aruba | Terceira fase |
Antigua & Barbuda | Terceira fase |
Guyana | Segunda fase |
Saint Lucia | Segunda fase |
Puerto Rico | Segunda fase |
Dominica | Segunda fase |
Domincan Republic | Segunda fase |
Bermuda | Segunda fase |
Barbados | Segunda fase |
Saint Kitts & Nevis | Segunda fase |
Cuba | Segunda fase |
Suriname | Segunda fase |
Bahamas | Primeira fase |
British Virgin Islands | Primeira fase |
U.S. Virgin Islands | Primeira fase |
Turks & Caicos Islands | Primeira fase |
Anguilla | Primeira fase |
Cayman Islands | Primeira fase |
Montserrat | Primeira fase |
CONMEBOL (AMÉRICA DO SUL) QUALIFICAÇÃO
(Foto: Getty Images)
Classificado:
País | CONMEBOL |
Brasil | Entre os 4 melhores |
Na briga:
País | CONMEBOL |
Colombia | Briga pela 2ª vaga |
Uruguai | Briga pela 2ª vaga |
Chile | Briga pela 2ª vaga |
Argentina | Briga pela 2ª vaga |
Equador | Briga pela 3ª vaga |
Peru | Briga pela 3ª vaga |
Paraguai | Briga pela 3ª vaga |
Eliminado:
País | CONMEBOL |
Bolivia | Primeira fase |
Venezuela | Primeira fase |
OFC (OCEANIA) QUALIFICAÇÃO
(Foto: Getty Images)
Classificado:
Ninguém.
Na briga:
País | OFC |
Nova Zelândia | Disputa de playoffs |
Ilhas Salomão | Disputa de playoffs |
Eliminado:
País | OFC |
New Caledonia | Terceira fase |
Fiji | Terceira fase |
Tahiti | Terceira fase |
Papua New Guinea | Terceira fase |
Samoa | Segunda fase |
Vanuatu | Segunda fase |
American Samoa | Primeira fase |
Cook Islands | Primeira fase |
Tonga | Primeira fase |
UEFA (EUROPA) QUALIFICAÇÃO
(Foto: Getty Images)
Classificado:
País | CONMEBOL |
Bélgica | Líder Grupo H |
Na briga:
País | UEFA |
Suécia | Group A winners |
França | Group A winners |
Holanda | Group A winners |
Bulgaria | Group A winners |
Belarus | Group A winners |
Suíça | Group B winners |
Portugal | Group B winners |
Hungria | Group B winners |
Ilhas Faroe | Play-off winners |
Andorra | Play-off winners |
Latvia | Play-off winners |
Alemanha | Group C winners |
Irlanda do Norte | Group C winners |
República Tcheca | Group C winners |
Azerbaijão | Group C winners |
Noruega | Play-off winners |
Sérvia | Group D winners |
Irlanda | Group D winners |
País de Gales | Group D winners |
Áustria | Group D winners |
Georgia | Group D winners |
Moldova | Group D winners |
Polônia | Group E winners |
Montenegro | Group E winners |
Dinamarca | Group E winners |
Romênia | Group E winners |
Armênia | Group E winners |
Cazaquistão | Play-off winners |
Inglaterra | Group F winners |
Eslováquia | Group F winners |
Eslovênia | Group F winners |
Escócia | Group F winners |
Lithuania | Group F winners |
Espanha | Group G winners |
Itália | Group G winners |
Albania | Group G winners |
Israel | Group G winners |
Bélgica | Group H winners |
Grécia | Group H winners |
Bosnia & Herzegovina | Group H winners |
Cyprus | Group H winners |
Estonia | Group H winners |
Gibraltar | Play-off winners |
Croácia | Group I winners |
Isl | Group I winners |
Turkey | Group I winners |
Ucrânia | Group I winners |
Eliminado:
País | UEFA |
Luxembourg | Primeira fase |
San Marino | Primeira fase |
Malta | Primeira fase |
Macedonia | Primeira fase |
Liechtenstein | Primeira fase |
Finland | Primeira fase |
Kosovo | Primeira fase |
Nota: Achei interessante e resolvi colocar aqui o Blog do Gilberto Custódio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário