Confira abaixo a classificação final do Brasileiro da "B"/2.011:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Portuguesa | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 44 | 71.1 |
2 | Náutico | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 10 | 56.1 |
3 | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 | 55.3 |
4 | Sport | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 53.5 |
5 | Vitória | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 13 | 52.6 |
6 | Bragantino | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 12 | 50.9 |
7 | Boa Esporte | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 50 |
8 | Americana | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 49.1 |
9 | Barueri | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 46.5 |
10 | ABC | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 | 46.5 |
11 | Goiás | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | -6 | 45.6 |
12 | Guarani | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 45.6 |
13 | Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | 45.6 |
14 | Criciúma | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 44.7 |
15 | São Caetano | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 6 | 44.7 |
16 | ASA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42.1 |
17 | Icasa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | -3 | 41.2 |
18 | Vila Nova | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | -19 | 28.1 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | -31 | 25.4 |
20 | Duque de Caxias | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | -52 | 14.9 |
Realmente uma triste realidade do Criciúma E. C.
ResponderExcluirEsperanças para 2012?? Bom, sinceramente acho que o Criciúma não chega em lugar nenhum com esse time.
Calma moça! As perspectivas e as projeções são otimistas!!!
ResponderExcluirGiba,minha preocupação é que continuemos a fazer futebol da mesma forma que foi feito nos tres ultimos anos.Onde o que predomina é a disputa de vaidades prejudicando o andamento do projeto.O torcedor é motivado com títulos e a muito tempo o criciuma não os conseguiu.Obviamente que com a vinda de títulos o quadro de novos torcedores aumenta e em virtude disto a evolução predomina
ResponderExcluirGilberto:o que está faltando para que o ex-presidente Moacir Fernandes poça fazer parte da diretoria atual?
ResponderExcluir